Компания «Агентство Мерчандайзинга» предлагает работу в Киеве и других городах Украины. Наличие вакансий обновляется ежедневно, занятость, зарплата и другая информация для кандидатов доступна на этой странице. Перспектива карьерного роста.
Подбираем магазины (торговые точки) ближайшие к району проживания, в случае если нет свободной вакансии по месту жительства
Вакансии на должность Мерчандайзер
Город | Занятость | График работы | Зарплата (грн./мес.) |
---|
Бахмач | Частичная | 1д/н,1 ч/д | 400 |
Березань | Частичная | пн, 1час/д(2Форы) | 250 |
| Частичная | 0,5д/д(чт) | 100 |
Бобрка | Частичная | 1д/н,40мин/д | 80 |
Бобровица | Полная | 2 д/н,1 ч/д | 300 |
Богуслав | Частичная | ср.0,5ч/д | 100 |
Болехов | | вт,пят, 1,5 ч/д | 600 |
Борзна | | 1д/н 1ч/д | 200 |
Борислав | | 2д/н,0,5ч/д | 150 |
Борисполь | Частичная | 4ч/д зел. серт. | 5500 |
Бородянка | Частичная | 2д/н ср.пт 0,5ч/д | 250 |
Боярка | | ср,чт,пят,4ч/д | 3200 |
Бровары | | 9-15 | 7200 |
Бровары | Частичная | 4-5ч/д,Эпиц,687к. | 4500 |
Броды | Частичная | 2д/н,0,5ч/д | 150 |
Бурштин | Частичная | 3д/н,1ч/д | 500 |
| | пн.,0,5ч/д | 150 |
Великие Мосты | Частичная | 1д/н(пн),1ч/д | 200 |
Вишневое | | 9-13 | 7000 |
| | 3д/н,0,5ч/д | 550 |
Воронков | Полная | вт, 0,5 час | 150 |
Галич | | 4д/н,1ч/д | 600 |
Глеваха | | 3 д/н по 1 ч/д | 600 |
Гнедин | Частичная | 1д/н 0,5ч/д | 100 |
| Частичная | 2д/н ,1ч/д | 350 |
Гора | Полная | 1д/н по 0,5ч/д | 100 |
Городенка | Частичная | 2д/н,1ч/д | 600 |
Городня | | ср.1ч/д | 500 |
Гостомель | | 3д/н,2ч/д | 1600 |
Гребенки | Частичная | 1д/н 0,5ч/д | 100 |
Днипро | | 2ч/д,Донец.шос,л.б.. | 2500 |
Днипро | Частичная | 4ч/д,АшНижн,з.с,л.б. | 4000 |
Днипро | Частичная | 3д,2ч,Нов.лин,прав. | 1200 |
Днипро | Частичная | 6ч/д,Эпиц.пр.бер. | 7000 |
Долина | Частичная | 3д/н ,2ч/д | 700 |
Дубно | Частичная | 1д(вт),3-4ч/д,Эпиц. | 1100 |
Дымер | Частичная | вт.,0,5ч/д | 200 |
Жидачев | Частичная | 1д/н 0.5ч/д | 150 |
Журавно | | пн,чет,1ч/д | 250 |
| Частичная | 2д/н,1ч/д | 350 |
Зазимье | | 1д/н,0,5ч/д | 100 |
| Частичная | 2д/н,1ч/д | 350 |
Золотоноша | | 1д/н 1ч/д | 200 |
| | 1д/н,1ч/д | 150 |
Ивано-Франково | | 1д/н,0,5ч/д | 100 |
Изюм | Частичная | 1д/н по 1 ч/д | 150 |
Кагарлык | Частичная | 0,5ч/д (ср и чт) | 150 |
Калиновка | | пят.,1ч/д(2Форы) | 200 |
Калита | | 1д/н,0,5ч/д | 100 |
Каменка-Бугская | Частичная | 1д/н,0,5ч/д,Эко | 400 |
Каменское | Частичная | 3д/н,2,5ч/д(Эпиц)л.б | 2500 |
Каменское | Частичная | вс.3ч/д(Варусы) | 450 |
| | 3д/н3ч/д+Мила(проезд | 2600 |
Каховка | | 2д/н,3ч/д | 1500 |
Киев | | 9-18(вт-суб)(подме.) | 12000 |
Киев | | 3д/н,4ч/д,Аш.Лугов. | 3000 |
Киев | | 9-18 | 15000 |
Киев | Полная | АшЗдолб+Хот.7-15 | 11000 |
Киев | Частичная | 4 ч/д/ | 4500 |
Киев | Частичная | Аш.Бандер,2ч/д | 2000 |
Киев | Частичная | 9-18,ЭпицБерк+МегЩер | 12000 |
Киев | Частичная | 5ч,МетБанд+Эпиц+Силь | 10000 |
Клавдиево | | 1д/н,1ч/д | 200 |
Козелец | Частичная | вт., 1 ч/д | 200 |
Козин | | 2д/н,1ч/д | 300 |
Козова | Полная | 2д/н, 1ч/д | 200 |
Конотоп | Частичная | 1д/н,1ч/д | 550 |
Константиновка | | 2д/н,1ч/д | 500 |
| Частичная | 1д/н,0,5ч/д | 100 |
Коростень | Частичная | вт,чт,1ч/д | 800 |
Коростышев | Частичная | 1д/н,0,5ч/д | 250 |
Краматорск | Полная | 1д/н,1ч/д, | 300 |
Кременец | Частичная | 2д/н,0,5ч/д | 200 |
| Частичная | вт.0,5ч/д | 100 |
Лозовая | Частичная | 3д/н,2ч/д | 900 |
Львов | Полная | 3 ч/д | 2500 |
Львов | Частичная | 9-12АшЧорн,бак.678к. | 3000 |
Лютеж | Полная | 1 д/н по 1 ч/д | 100 |
Малин | Частичная | 2д/н,0,5ч/д(Сильпо) | 400 |
| Полная | 2д/н,1ч/д | 350 |
Межгір'я | Частичная | 4д/н,1ч/д | 350 |
| Частичная | 2д/н 2ч/д | 600 |
Мила | Частичная | 3д/н,3ч+Капитановка | 2600 |
Мироновка | Частичная | 2д/н,1,5ч/д | 500 |
Млинов | | 3д/н 3ч/д | 800 |
Моршин | Частичная | 1д/н (Пн) 0,5ч/д | 120 |
Надворная | | 2д/н,0,5ч/д | 400 |
Немешаево | Частичная | чт.0,5ч/д | 100 |
Немиров | Частичная | чт., 0,5 ч/д | 120 |
Нетишин | Частичная | 2д/н,1,5ч/д | 900 |
Николаев | | 5ч/д,до1.12 | 5000 |
Новгород-Северский | Частичная | 1д/н 1ч/д | 250 |
Новоград-Волынский | | 2д/н,1-2ч/д | 1200 |
Новониколаевка | Частичная | 3д/н 1ч/д | 500 |
Новоселки | | 1д/н по 1 ч/д | 200 |
Новояворовск | Частичная | чт,2ч/д | 500 |
Новые Петровцы | Частичная | 3д,3ч+Стар.Петровцы | 1200 |
Новый Роздол | Частичная | 4д/н,3ч/д | 2000 |
Носовка | Частичная | ср.по 1ч/д | 200 |
Обухов | | 1д/н,1ч/д | 350 |
Овидиополь | Частичная | 3д/н,1,5ч/д | 900 |
Одесса | Частичная | 9-13АшФон.к,до11.02 | 4500 |
Одесса | Частичная | 3ч/д(Фонтан) | 3500 |
Одесса | Частичная | 4ч/д к.377(Таирово) | 5200 |
Одесса | Частичная | 3д2ч,Нов.л.Киев.ш546 | 1400 |
Первомайск | | 1д/н3ч/д, Эпиц. | 750 |
Перемышляны | | 1д/н,1ч/д | 200 |
Переяслав | Частичная | 3д/н 2ч/д | 850 |
Погребы | Полная | 1 д/н по 2 ч/д | 250 |
Покровск (бывш.Красноармейск) | Частичная | 1ч/н | 100 |
Пролиски | Частичная | вс.4ч/д,Эксп. | 1900 |
Пустомыты | Полная | 2д/н 1,5ч/д | 500 |
Рава-Русская | Частичная | 1д/н,1ч/д | 200 |
Радехов | Частичная | 2 д/н,1 ч/д | 350 |
Радомышль | | 3д/н,2ч/д(Сильпо) | 850 |
Ракитное | | ср.0,5ч/д | 100 |
Ржищев | Полная | вт.0,5ч/д | 100 |
Ровно | | 5ч/д (Метро)до21.01 | 6000 |
Ровно | Частичная | 3ч/д(Экс.Курч) | 3000 |
| | 2дн/нед по 1ч/д | 100 |
Святопетровское | Частичная | вт.1ч/д | 300 |
Сколе | Частичная | 1д/н,1,5ч/д | 130 |
Славута | Частичная | 1д/н(чт)3ч/д,Эпиц. | 1200 |
Смела | Частичная | 1д/н по 1ч/д | 330 |
Сокаль | Частичная | 2д/н,0,5ч/д,Рукавичк | 300 |
Ставище | Частичная | вт.0,5ч/д | 100 |
Стоянка | Частичная | 2д/н (Пн, Чт) 4ч/д | 1500 |
Счастливое | | 3д/н 2ч/д | 800 |
Тараща | Частичная | ср.0,5ч/д(Фора) | 100 |
Тетиев | Полная | ср.0,5ч/д(Фора) | 100 |
Тисменница | Частичная | 1д/н,1ч/д | 350 |
Требухов | Частичная | ср.0,5ч/д(Фора) | 100 |
Трускавец | Частичная | 2д/н 2ч/д | 1200 |
Узин | Частичная | вт.0,5ч/д | 100 |
Украинка | Частичная | 2д/н,1ч/д | 500 |
Харьков | Полная | 3д,9-13.Трактор,421к | 5000 |
Харьков | Частичная | вс,СильпоАк.Павл2ч/д | 600 |
Харьков | Частичная | 3д,9-12,Эпиц.Архит | 3500 |
Харьков | Частичная | 3д/н,9-13,422 | 4500 |
Херсон | Частичная | ср,4ч/дЭпиц(Нефтян | 1500 |
Хмельницкий | Полная | 3д/н,3ч/д | 3000 |
| | 3ч/д,2д/н(Ходос)к561 | 4000 |
Хотяновка | Полная | 2д/н по 1ч/д | 400 |
Христиновка | Частичная | вт., 0,5 ч/д | 100 |
Хуст | Частичная | 1д/н Вт 2ч/д Эпиц | 800 |
Царичанка | Частичная | 3д/н,1,5ч/д | 900 |
Чернигов | Частичная | 2д/н,1ч/д Эко | 800 |
Черняхов | Частичная | чет,0,5ч/д(Траш) | 130 |
Чубинское | Частичная | 1д/н,1ч/д | 100 |
Шостка | Полная | 1д/н,1ч/д | 460 |
Южный | Частичная | 1д/н,1ч/д | 200 |
Яворов | Частичная | 2д/н,0,5ч/д | 300 |
Яготин | Частичная | вт, 1 час/д | 200 |
| Частичная | чт., 0,5 ч/д | 100 |
Вакансии на должность Менеджер
Город | Занятость | График работы | Зарплата (грн./мес.) |
---|
Киев (Соломенский) | | 8.30-17.30(до30.04) | 18000 |
Вакансии на должность Супервайзер
Город | Занятость | График работы | Зарплата (грн./мес.) |
---|
Киев | Полная | Ашаны | 19000 |
Вакансии на должность Старший мерчандайзер
Город | Занятость | График работы | Зарплата (грн./мес.) |
---|
| Полная | удалённо | 13000 |
| Полная | удалённо | 15000 |
Днипро | | ненормированный | 14000 |
Львов | | ненормированный | 14000 |
Одесса | | ненормированный | 14000 |
Вакансии на должность Оператор службы поддержки
Город | Занятость | График работы | Зарплата (грн./мес.) |
---|
Киев | Частичная | 9-18 | 10000 |